Sürgősségi meditáció | ||
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a helyzeteket, amelyek a sürgősségi | ||
meditációba bevonhatók: | ||
Utolsó frissítés: 2021. augusztus 16 | ||
ADATOK FORRÁSA: | ||
Védelem/gyógyítás: | ||
1. | ||
Védelem Corey Goode apjának és mostohaapjának | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
2. | ||
Julian Assange védelme | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
3. | ||
Corey Goode védelme | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Felszabadítás: | ||
4. | ||
Földönkívüli foglyok | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Háborús övezetek/konfliktusok: | ||
5. | ||
Konfliktus India és Pakisztán között | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
6. | ||
Izrael támadása Palesztina ellen | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
7. | ||
Rohingya-üldözés Mianmarban | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Kegyetlen időjárás: | ||
8. | ||
Szárazság Afrika déli részén | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
9. | ||
Idai Mozambik ciklon | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Veszélyes tektonikai tevékenység: | ||
10. | ||
Földrengés Haitin | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Állatokkal, növényekkel és ökoszisztémákkal való visszaélés: | ||
11. | ||
Földrengés Haitin | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Állatokkal, növényekkel és ökoszisztémákkal való visszaélés: | ||
12. | ||
Tömeges állatpusztulás és állatok és növények gyógyulása | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Egyéb: | ||
13. | ||
A jemeni éhezési válság | ||
Visszavonásig folyamatos | ||
Reykjavík | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
UTC | UTC+1 | UTC+2 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése